Kiemelt termékek

Házhozszállítás

Házhozszállítás

 Az árak az árfolyam-ingadozás miatt változhatnak! 

Bemutatótermünk címe:1132 Budapest, Visegrádi utca. 23,    Nyitvatartás: H-CS 9:00 - 17.00; P 9:00 - 16:00     info@lumenkft.hu            telefonszám: +36 1 270 1842

Asztali monitor, PHILIPS 100Hz 24" 24E2N1100LB/00, 1920x1080, 16:9, 250 cd/m2, 1ms, VGA/HDMI

Asztali monitor, PHILIPS 100Hz 24" 24E2N1100LB/00, 1920x1080, 16:9, 250 cd/m2, 1ms, VGA/HDMI
Asztali monitor, PHILIPS 100Hz 24" 24E2N1100LB/00, 1920x1080, 16:9, 250 cd/m2, 1ms, VGA/HDMI
Asztali monitor, PHILIPS 100Hz 24" 24E2N1100LB/00, 1920x1080, 16:9, 250 cd/m2, 1ms, VGA/HDMI
Asztali monitor, PHILIPS 100Hz 24" 24E2N1100LB/00, 1920x1080, 16:9, 250 cd/m2, 1ms, VGA/HDMI
Asztali monitor, PHILIPS 100Hz 24" 24E2N1100LB/00, 1920x1080, 16:9, 250 cd/m2, 1ms, VGA/HDMI
Asztali monitor, PHILIPS 100Hz 24" 24E2N1100LB/00, 1920x1080, 16:9, 250 cd/m2, 1ms, VGA/HDMI
Asztali monitor, PHILIPS 100Hz 24" 24E2N1100LB/00, 1920x1080, 16:9, 250 cd/m2, 1ms, VGA/HDMI
Asztali monitor, PHILIPS 100Hz 24" 24E2N1100LB/00, 1920x1080, 16:9, 250 cd/m2, 1ms, VGA/HDMI
Asztali monitor, PHILIPS 100Hz 24" 24E2N1100LB/00, 1920x1080, 16:9, 250 cd/m2, 1ms, VGA/HDMI
Asztali monitor, PHILIPS 100Hz 24" 24E2N1100LB/00, 1920x1080, 16:9, 250 cd/m2, 1ms, VGA/HDMI
Asztali monitor, PHILIPS 100Hz 24" 24E2N1100LB/00, 1920x1080, 16:9, 250 cd/m2, 1ms, VGA/HDMI
Asztali monitor, PHILIPS 100Hz 24" 24E2N1100LB/00, 1920x1080, 16:9, 250 cd/m2, 1ms, VGA/HDMI
Asztali monitor, PHILIPS 100Hz 24" 24E2N1100LB/00, 1920x1080, 16:9, 250 cd/m2, 1ms, VGA/HDMI
Asztali monitor, PHILIPS 100Hz 24" 24E2N1100LB/00, 1920x1080, 16:9, 250 cd/m2, 1ms, VGA/HDMI
Asztali monitor, PHILIPS 100Hz 24" 24E2N1100LB/00, 1920x1080, 16:9, 250 cd/m2, 1ms, VGA/HDMI
Asztali monitor, PHILIPS 100Hz 24" 24E2N1100LB/00, 1920x1080, 16:9, 250 cd/m2, 1ms, VGA/HDMI
Asztali monitor, PHILIPS 100Hz 24" 24E2N1100LB/00, 1920x1080, 16:9, 250 cd/m2, 1ms, VGA/HDMI
Asztali monitor, PHILIPS 100Hz 24" 24E2N1100LB/00, 1920x1080, 16:9, 250 cd/m2, 1ms, VGA/HDMI
Asztali monitor, PHILIPS 100Hz 24" 24E2N1100LB/00, 1920x1080, 16:9, 250 cd/m2, 1ms, VGA/HDMI

Nem csak webshop, 20 éves tapasztalat.

Garancia :
36 hónap
Natív felbontás :
HD1080 (1920x1080)
Képátló :
23.8" / 60.5 cm
Kontrasztarány :
4 000 : 1
Kijelző fényerő :
250 cd/m²
Külső készleten :
Raktáron
További adatok
Rendelhető
38 900 Ft
Műszaki adatok
Gyártó
PHILIPS
Panel típus
VA
Képarány
16:9
Képfrissítési frekvencia
100 Hz
Válaszidő
1 ms
Láthatósági szög
178° / 178°
Gyártói Cikkszám
24E2N1100LB/00
Fizikai méret
54,1 x 41,6 x 18 cm
Csatlakozók
VGA (D-sub), HDMI
Tömeg
2,44 kg/db
Kiterjesztett információk

Pontosságra tervezve

  • 1000-es sorozat
  • 24"-es (23,8”/60,5 cm átmérő)
  • 1920 x 1080 (Full HD)
A VA-kijelző fantasztikus képeket nyújt széles nézési szöggel

A VA-kijelző fantasztikus képeket nyújt széles nézési szöggel

A Philips VA LED-kijelző korszerű, függőleges elrendezésű technológiát használ, amely rendkívül nagy kontrasztarányt biztosít a széles nézési szögű és élénk színű képeken. Míg az általános irodai alkalmazásokat könnyű használni, a kijelző kifejezetten fényképek, internetezés, mozifilmek, játékok és igényes grafikai alkalmazások számára lett kifejlesztve. Az optimalizált pixelkezelési technológia 176/176 fokos, rendkívül széles betekintési szöget biztosít, ami éles képeket eredményez.

16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért

16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért

Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.

SmartContrast a mélyfekete részletekért

SmartContrast a mélyfekete részletekért

A SmartContrast egy olyan Philips által kifejlesztett technológia, amely elemzi a megjelenített tartalmakat, automatikusan beállítja a színeket, és vezérli a háttérvilágítást a kontraszt dinamikus javításához a legjobb digitális álló- és mozgóképek megjelenítése érdekében, vagy játék közben a sötét színárnyalatok megjelenítésekor. Gazdaságos üzemmód választásakor beállítja a kontrasztot és finomhangolja a háttérvilágítást a mindennap használt irodai alkalmazások megfelelő megjelenítése és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.